灵璧县疾病预防控制中心实验室设备储备及能力建设项目标前公告
- 时间:
- 浏览:197
招标编号 | 【正式会员后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员后可浏览】 | 招标公司 | 【正式会员后可浏览】 |
---|---|---|---|---|---|
联系人 | 【正式会员后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员后可浏览】 |
邮政编码 | 【正式会员后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员后可浏览】 |
公告摘要
受业主*******委托,搜标网于2020年10月10日发布招标预告:灵璧县疾病预防控制中心实验室设备储备及能力建设项目标前公告。各有关单位尽快与采购业主相关联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。
部分信息内容如下:(详细信息)
政府采购进口产品公示
***疾病预防控制中心实验室设备储备及能力建设项目已按照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》(财库[****]***号)规定,分别于****年*月**日和****年*月**日组织有关专家进行了论证,现将《***疾病预防控制中心进口产品采购清单》和《***疾病预防控制中心进口产品论证专家名单》公示如下,公示时间为****年**月**日至****年**月**日。
联系电话:****-*******
附件:《***疾病预防控制中心进口产品采购清单》
《***疾病预防控制中心进口产品论证专家名单》
附件*:
***疾病预防控制中心进口产品采购清单
序号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 拟购台 (套)数 | 预算金额 (万元) | 选购理由 |
* | 电感耦合等离子体质谱仪 | *** | * | *** | 本中心现要开展对水中重金属的检测,故需要一台电感耦合等离子体质谱仪用于饮用水中多种金属元素的检测,检测指标要求高,通过调研对比及以往检验设备使用经历,进口品牌的电感耦合等离子体质谱仪精确度高,性能稳定、操作简单,而且极大的节省人力,简单方便。 |
* | 连续流动注射分析仪 | ** | * | ** | 国内采用CFA原理的仪器暂时均处于研发实验阶段。目前尚无能完全满足本单位实验需求产品。 |
* | 气相色谱仪 | ** | * | ** | 由于检测工作的需要购置气相色谱仪,进口产品的检测结果的准确性、稳定性、检测最低限值、程序升温阶数、惰性化处理、灵敏度、质量和使用性能等技术指标与国产产品比较,国产产品有很大的差距,无法满足实验需求,故申采购进口产品。 |
* | 气相色谱质谱联用仪 | *** | * | *** | 由于检测工作的需要购置气相色谱质谱联用仪,进口产品的检测结果的准确性、稳定性、检测最低限值、程序升温阶数、惰性化处理、灵敏度、质量和使用性能等技术指标与国产产品比较,国产产品有很大的差距,无法满足实验需求,故申采购进口产品。 |
* | 全自动多病原芯片检测系统 | *** | * | *** | 为了应对突发公共卫生事件应急检测工作的需要,需购置的全自动多病原芯片检测系统,进口产品的多重腹泻感染性检测项目全,可进一步区分亚型,设备可在各类环境下具备检测普适用性,实验操作自动化程度高、进口设备技术先进,结果准确,操作简便,检测目标覆盖广,无需移动校准和使用性能等技术指标与国产产品比较,国产产品有很大的差距,无法满足实验需求,故申采购进口产品。 |
附件*:
采购进口产品论证专家基本情况登记表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 技术职称 | 备注 |
* | 程晋 | ***煤田地质测试中心 | 高级工程师 | 电感耦合等离子体质谱仪、连续流动注射分析仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪四种设备论证 |
* | 赵** | ***食品药品检测中心 | 副主任中药师 | |
* | 于波 | ***疾病预防控制中心 | 副主任检验师 | |
* | 陈龙 | ***产品质量监督检验所 | 中级工程师 | |
* | 王玄洋 | **华人律师事务所 | 执业律师 | |
* | 俞晓峰 | **海关技术中心 | 研究员 | 全自动多病原芯片检测系统论证 |
* | 孙永 | *********** | 副高 | |
* | 汪思应 | **医科大学 | 教授 | |
* | 胡中旺 | ***疾病预防控制中心 | 主管 | |
** | 王玄洋 | **华人律师事务所 | 执业律师 |
采购人:***疾病预防控制中心
采购代理机构:****************
****年**月**日